亚克力板材的技术参数
发布时间:[2016年9月15日] 发布者:[本站编辑] 浏览数:[1725]
轩海水族馆亚克力板材的技术参数
参数指标 | ATSM测试方法 | 平均值 | 单位 |
物理性能指标 | |||
抗拉强度 | ASTM-D638 | 800 | kg/c㎡ |
抗拉模量 | ASTM-D638 | 31*10³ | kg/cm² |
抗弯强度 | ASTM-D790 | 1200 | kg/cm² |
弯曲模量 | ASTM-D790 | 30*10² | kg/cm² |
抗剪强度 | ASTM-D732 | 800 | kg/cm² |
抗压强度 | ASTM-D695 | 1100 | kg/cm² |
抗冲撞强度 | ASTM-D256 | 22.1 | J/cm² |
洛氏硬度 | ASTM-D785 | 100 | |
透明度 | ≥92% |
上海轩海宠物用品有限公司专业生产大型亚克力板材,承接海洋馆建造、水族馆设计、海洋王国超大型亚克力景观视窗工程,咨询致电15921339752